2004-2005 Teacher Salary Schedule
Effective 8/12/2004

  10-Month   12-Month
  Bachelor's Master's Specialist Doctorate   Bachelor's Master's Specialist Doctorate  
STEP   (+$3000) (+$5000) (+$7000) STEP   (+$3600) (+$6000) (+$8400) STEP
1 33,275 36,275 38,275 40,275 1 39,930 43,530 45,930 48,330 1
2 33,500 36,500 38,500 40,500 2 40,200 43,800 46,200 48,600 2
3 33,650 36,650 38,650 40,650 3 40,380 43,980 46,380 48,780 3
4 33,950 36,950 38,950 40,950 4 40,740 44,340 46,740 49,140 4
5 34,100 37,100 39,100 41,100 5 40,920 44,520 46,920 49,320 5
6 34,300 37,300 39,300 41,300 6 41,160 44,760 47,160 49,560 6
7 34,600 37,600 39,600 41,600 7 41,520 45,120 47,520 49,920 7
8 35,050 38,050 40,050 42,050 8 42,060 45,660 48,060 50,460 8
9 35,700 38,700 40,700 42,700 9 42,840 46,440 48,840 51,240 9
10 36,800 39,800 41,800 43,800 10 44,160 47,760 50,160 52,560 10
11 37,600 40,600 42,600 44,600 11 45,120 48,720 51,120 53,520 11
12 38,500 41,500 43,500 45,500 12 46,200 49,800 52,200 54,600 12
13 41,150 44,150 46,150 48,150 13 49,380 52,980 55,380 57,780 13
14 44,350 47,350 49,350 51,350 14 53,220 56,820 59,220 61,620 14
15 46,750 49,750 51,750 53,750 15 56,100 59,700 62,100 64,500 15
16 48,750 51,750 53,750 55,750 16 58,500 62,100 64,500 66,900 16
17 50,050 53,050 55,050 57,050 17 60,060 63,660 66,060 68,460 17
18 51,850 54,850 56,850 58,850 18 62,220 65,820 68,220 70,620 18
19 52,850 55,850 57,850 59,850 19 63,420 67,020 69,420 71,820 19
20 54,350 57,350 59,350 61,350 20 65,220 68,820 71,220 73,620 20
21 56,350 59,350 61,350 63,350 21 67,620 71,220 73,620 76,020 21
22    61,325 64,325 66,325 68,325 22 73,590 77,190 79,590 81,990 22

Last Updated on 12/7/2004
By Christopher deOgburn